技能 | 极限值 | 提升方法 | 说明 |
---|---|---|---|
拳掌 | 100+25 | 修炼拳掌,每等级提升武学品级对应的熟练度 | 影响可装备的武学、装备,影响武学伤害 |
御剑 | 100+25 | 修炼剑法,每等级提升武学品级对应的熟练度 | 影响可装备的武学、装备,影响武学伤害 |
舞刀 | 100+25 | 修炼刀法,每等级提升武学品级对应的熟练度 | 影响可装备的武学、装备,影响武学伤害 |
弄枪 | 100+25 | 修炼枪法,每等级提升武学品级对应的熟练度 | 影响可装备的武学、装备,影响武学伤害 |
暗器 | 100+25 | 修炼暗器,每等级提升武学品级对应的熟练度 | 影响可装备的武学、装备,影响武学伤害 |
医疗 | 100+25 | 修炼医术,每等级提升对应的熟练度 | 影响治疗效果 |
内劲 | 100+25 | 修炼内力,每等级提升武学品级对应的熟练度 | 影响可装备的武学,影响攻击特效 |
身法 | 100+25 | 修炼轻功,每等级提升武学品级对应的熟练度 | 影响可装备的武学、装备,影响大地图攀越 |
医术 消耗内力,补充HP。
医书:作为特殊的武学存在,不参与随机生成,在NPC处出售
医书修习后就是10级,继续修习可以进一步提高医疗技能
医疗技能对所有的医术的治疗效果都有加成:
下取整(医术基本治疗值 * (1 + 医疗技能 * 0.03));
不同医术的治疗效果不同,通常品级越高的越强力
高品级的医术可以移除debuff效果,并提供抗性加成
医疗著作的购买方式
序号 | 名称 | NPC | 位置 | 设施 | 品级 | 修炼所需医疗技能 | 最大等级 | 每等级提升医疗技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伤寒论 | 杜甫 | 金陵 | 民居 | 2 | 18 | 10 | 1 |
2 | 杂病论 | 文仲 | 广州 | 民居 | 3 | 27 | 10 | 2 |
3 | 神农本草经 | 鸣鹤 | 荆州 | 民居 | 4 | 36 | 10 | 2 |
4 | 难经 | 鉴真 | 扬州 | 民居 | 5 | 45 | 10 | 3 |
5 | 千金方 | 思远 | 灵州 | 民居 | 6 | 54 | 10 | 3 |
6 | 皇帝内经 | 启玄子 | 成都 | 民居 | 7 | 63 | 10 | 4 |
医术的效果详见 武学/医术
概率 = (品级 + 1)*0.04 + 内劲 * 0.004;
移动速度 = 基础移动速度 * (1 + 身法 / 100)
熟练度基本公式:
(上取整((P+2) / 2)) - 1
简表如下:
武学品级 | 修习所需技能 | 武学最高修行级别 | 每武学级提升对应技能 |
---|---|---|---|
P | Smin = P * 9 | 10 | (上取整((P+2) / 2))- 1 |
0 | 0 | 10 | 0 |
1 | 9 | 10 | 1 |
2 | 18 | 10 | 1 |
3 | 27 | 10 | 2 |
4 | 36 | 10 | 2 |
5 | 45 | 10 | 3 |
6 | 54 | 10 | 3 |
7 | 63 | 10 | 4 |