王二是初始的角色,阳刚内力,偏重于直接的攻击,力量强而天资平庸。
Math.floor(城市发展度 * 7 * 占有度百分比);
基本属性 | 初始值 | 极限值 | 一阶属性 | 初始值 | 极限值 | 二阶属性 | 初始值 | 极限值 | 技能 | 初始值 | 极限值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 王二 | -- | 力道 | 120 | 320 | 命中 | 0.80% | 9999999% | 拳掌 | 15 | 100+25 |
等级 | 1 | 100 | 悟性 | 80 | 280 | 攻击强度 | 144 | 99999999 | 御剑 | 15 | 100+25 |
经验 | 0 | 30000000 | -- | -- | -- | 防御 | 3.60% | 64% | 舞刀 | 0 | 100+25 |
金钱 | 100 | 99999999 | -- | -- | -- | 爆率 | 2.40% | 9999999% | 弄枪 | 0 | 100+25 |
饱食 | 100 | 120 | -- | -- | -- | 暴击倍数 | 188.00% | 9999999% | 暗器 | 0 | 100+25 |
升级经验 | 28 | 30000000 | -- | -- | -- | 急速 | 0% | 9999999% | 医疗 | 10 | 100+25 |
HP | 30 | 99999999 | -- | -- | -- | 闪避 | 2.40% | 64% | 内劲 | 0 | 100+25 |
HP Max | 30 | 99999999 | -- | -- | -- | 招架 | 2.40% | 64% | 身法 | 0 | 100+25 |
MP | 20 | 99999999 | -- | -- | -- | 反伤 | 0% | 9999999% | -- | -- | -- |
MP Max | 20 | 99999999 | -- | -- | -- | 吸血 | 0% | 9999999% | -- | -- | -- |
巅峰等级 | 0 | 100 | -- | -- | -- | 抗性 | 0% | 9999999% | -- | -- | -- |
未分配属性点 | 1 | 400 | -- | -- | -- | 幸运 | 0% | 9999999% | -- | -- | -- |
GCD | 1.5s | 0.5s | -- | -- | -- | 再生 | 0 | 99999999 | -- | -- | -- |
Tick | 5s | 2s | -- | -- | -- | 内息 | 0 | 99999999 | -- | -- | -- |
小秋任务解锁角色,阴柔内力,力量弱。
基本属性 | 初始值 | 极限值 | 一阶属性 | 初始值 | 极限值 | 二阶属性 | 初始值 | 极限值 | 技能 | 初始值 | 极限值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 小秋 | -- | 力道 | 80 | 280 | 命中 | 1.20% | 9999999% | 拳掌 | 0 | 100+25 |
等级 | 1 | 100 | 悟性 | 120 | 320 | 攻击强度 | 64 | 99999999 | 御剑 | 20 | 100+25 |
经验 | 0 | 30000000 | -- | -- | -- | 防御 | 2.40% | 64% | 舞刀 | 0 | 100+25 |
金钱 | 0 | 99999999 | -- | -- | -- | 爆率 | 1.60% | 9999999% | 弄枪 | 0 | 100+25 |
饱食 | 100 | 120 | -- | -- | -- | 暴击倍数 | 212.00% | 9999999% | 暗器 | 10 | 100+25 |
升级经验 | 26 | 30000000 | -- | -- | -- | 急速 | 0% | 9999999% | 医疗 | 30 | 100+25 |
HP | 30 | 99999999 | -- | -- | -- | 闪避 | 3.60% | 64% | 内劲 | 10 | 100+25 |
HP Max | 30 | 99999999 | -- | -- | -- | 招架 | 1.60% | 64% | 身法 | 0 | 100+25 |
MP | 20 | 99999999 | -- | -- | -- | 反伤 | 0% | 9999999% | -- | -- | -- |
MP Max | 20 | 99999999 | -- | -- | -- | 吸血 | 0% | 9999999% | -- | -- | -- |
巅峰等级 | 0 | 100 | -- | -- | -- | 抗性 | 0% | 9999999% | -- | -- | -- |
未分配属性点 | 1 | 400 | -- | -- | -- | 幸运 | 0% | 9999999% | -- | -- | -- |
GCD | 1.5s | 0.5s | -- | -- | -- | 再生 | 0 | 99999999 | -- | -- | -- |
Tick | 5s | 2s | -- | -- | -- | 内息 | 0 | 99999999 | -- | -- | -- |
王大任务解锁角色,调和内力,各方面都很均衡。
Math.round(经验 * 1.2)
基本属性 | 初始值 | 极限值 | 一阶属性 | 初始值 | 极限值 | 二阶属性 | 初始值 | 极限值 | 技能 | 初始值 | 极限值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 王大 | -- | 力道 | 100 | 300 | 命中 | 1.00% | 9999999% | 拳掌 | 5 | 100+25 |
等级 | 1 | 100 | 悟性 | 100 | 300 | 攻击强度 | 100 | 99999999 | 御剑 | 5 | 100+25 |
经验 | 0 | 30000000 | -- | -- | -- | 防御 | 3.00% | 64% | 舞刀 | 15 | 100+25 |
金钱 | 0 | 99999999 | -- | -- | -- | 爆率 | 2.00% | 9999999% | 弄枪 | 20 | 100+25 |
饱食 | 100 | 120 | -- | -- | -- | 暴击倍数 | 200.00% | 9999999% | 暗器 | 5 | 100+25 |
升级经验 | 27 | 30000000 | -- | -- | -- | 急速 | 0% | 9999999% | 医疗 | 20 | 100+25 |
HP | 30 | 99999999 | -- | -- | -- | 闪避 | 3.00% | 64% | 内劲 | 5 | 100+25 |
HP Max | 30 | 99999999 | -- | -- | -- | 招架 | 2.00% | 64% | 身法 | 0 | 100+25 |
MP | 20 | 99999999 | -- | -- | -- | 反伤 | 0% | 9999999% | -- | -- | -- |
MP Max | 20 | 99999999 | -- | -- | -- | 吸血 | 0% | 9999999% | -- | -- | -- |
巅峰等级 | 0 | 100 | -- | -- | -- | 抗性 | 0% | 100% | -- | -- | -- |
未分配属性点 | 1 | 400 | -- | -- | -- | 幸运 | 0% | 9999999% | -- | -- | -- |
GCD | 1.5s | 0.5s | -- | -- | -- | 再生 | 0 | 99999999 | -- | -- | -- |
Tick | 5s | 2s | -- | -- | -- | 内息 | 0 | 99999999 | -- | -- | -- |